Descrizione del prodotto
Intervallo totale della gomma:
1. Gomma di automobile (HP, UHP, inverno & Estate)
2. Gomma di SUV (UHP, A/T, M/T, 4X4, inverno & Estate)
3. Gomma di litro (annuncio pubblicitario, prende, Van)
4. Gomma di specialità (RUN-FLAT, Drifit, corrente sport, militare)
5. Tutta la gomma di stagione
Garanzia di qualità Delle nostre gomme
1) il controllo di acquisto materiale il nostro materiale è Incluso ect dalla Malesia, Tailandia. Quel paese che si specializza in migliore gomma.
2) attrezzatura di produzione avanzata, compreso il miscelatore tedesco di Krupp, macchina della costruzione della gomma dei Paesi Bassi VMI
3) tutte le gomme semifinite sono controllate 100%, il tasso qualificato è Quasi 100%. Ciò è Raramente in Cina
4) Ci è Un controllo di 5 volte per ogni pneumatico, compreso la prova di apparenza, prova dei raggi X, prova dinamica e così Via
SUV& AT& MT4X4
FORMATO | Fotoricettore | Indice analitico di caricamento | Valutazione di Speeed | Profondità Di impronta | Larghezza della sezione | Orlo standard | Diametro generale | UTQG | Caricamento di max | Pressione massima | Muro laterale | ||
SUV | |||||||||||||
215/70R16 | 100 | H | 8.3 | 221 | 6 1/2J | 708 | 420AA | 800 | 1763 | 300 | 44 | BSW | |
225/70R16 XL | 107 | H | 8.3 | 228 | 61/2J | 722 | 420AA | 975 | 2149 | 340 | 50 | BSW | |
235/70R16 | 106 | H | 8.3 | 240 | 7J | 736 | 420AA | 950 | 2094 | 300 | 44 | BSW | |
245/70R16 | 107 | H | 8.3 | 248 | 7J | 750 | 420AA | 975 | 2149 | 300 | 44 | BSW | |
255/65R16 | 109 | H | 8.3 | 260 | 7 1/2J | 738 | 420AA | 1030 | 2271 | 300 | 44 | BSW | |
255/70R16 | 111 | H | 8.3 | 260 | 7 1/2J | 764 | 420AA | 1090 | 2403 | 300 | 44 | BSW | |
265/70R16 | 112 | H | 8.3 | 272 | 8J | 778 | 420AA | 1120 | 2469 | 300 | 44 | BSW | |
275/70R16 | 114 | H | 8.3 | 279 | 8J | 792 | 420AA | 1180 | 2601 | 300 | 44 | BSW | |
215/60R17 | 96 | H | 8.3 | 221 | 6 1/2J | 690 | 420AA | 710 | 1585 | 300 | 44 | BSW | |
215/65R17 | 99 | H | 8.3 | 221 | 6 1/2J | 712 | 420AA | 775 | 1709 | 300 | 44 | BSW | |
225/60R17 | 99 | H | 8.3 | 228 | 6 1/2J | 702 | 420AA | 775 | 1709 | 300 | 44 | BSW | |
225/65R17 | 102 | H | 8.3 | 228 | 6 1/2J | 724 | 420AA | 850 | 1874 | 300 | 44 | BSW | |
235/60R17 | 102 | H | 8.3 | 240 | 7J | 714 | 420AA | 850 | 1874 | 300 | 44 | BSW | |
235/65R17 | 104 | H | 8.3 | 240 | 7J | 738 | 420AA | 900 | 1984 | 300 | 44 | BSW | |
245/65R17 | 107 | H | 8.3 | 248 | 7J | 750 | 420AA | 975 | 2149 | 300 | 44 | BSW | |
255/65R17 | 110 | H | 8.3 | 260 | 7 1/2J | 764 | 420AA | 1060 | 2337 | 300 | 44 | BSW | |
265/65R17 | 112 | H | 8.3 | 272 | 8J | 776 | 420AA | 1120 | 2469 | 300 | 44 | BSW | |
265/70R17 | 115 | H | 8.3 | 272 | 8J | 804 | 420AA | 1215 | 2679 | 300 | 44 | BSW | |
275/65R17 | 115 | H | 8.3 | 279 | 8J | 790 | 420AA | 1215 | 2679 | 300 | 44 | BSW | |
285/65R17 | 118 | H | 8.3 | 292 | 8 1/2J | 802 | 420AA | 1250 | 2758 | 300 | 44 | BSW | |
225/55R18 | 98 | H | 8.3 | 233 | 7J | 705 | 420AA | 750 | 1653 | 300 | 44 | BSW | |
225/60R18 XL | 104 | H | 8.3 | 228 | 6 1/2J | 727 | 420AA | 900 | 1984 | 340 | 50 | BSW | |
235/55R18 XL | 104 | H | 8.3 | 245 | 7 1/2J | 715 | 420AA | 900 | 1984 | 340 | 50 | BSW | |
235/60R18 XL | 107 | H | 8.3 | 240 | 7J | 739 | 420AA | 975 | 2149 | 340 | 50 | BSW | |
235/65R18 XL | 110 | H | 8.2 | 240 | 7J | 763 | 420AA | 1060 | 2337 | 340 | 50 | BSW | |
245/60R18 | 105 | H | 8.2 | 248 | 7J | 751 | 420AA | 9225 | 2039 | 300 | 44 | BSW | |
255/70R18 | 113 | H | 8.2 | 260 | 7 1/2J | 815 | 420AA | 1150 | 2535 | 300 | 44 | BSW | |
265/60R18 | 110 | H | 8.3 | 272 | 8J | 775 | 420AA | 1060 | 2337 | 300 | 44 | BSW | |
275/60R18 | 113 | H | 8.3 | 179 | 8J | 787 | 420AA | 1150 | 2535 | 300 | 44 | BSW | |
275/65R18 | 116 | H | 8.2 | 279 | 8J | 815 | 420AA | 1250 | 2756 | 300 | 44 | BSW | |
285/60R18 | 116 | H | 8.3 | 292 | 8 1/2J | 7979 | 420AA | 1250 | 2756 | 300 | 44 | BSW | |
LT225/75R16 | 10PR | 115/112 | S | 8.3 | 223 | 6J | 744 | 1215/1120 | 2680/2470 | 550 | 80 | BSW | |
LT235/75R16 | 10PR | 120/116 | S | 8.3 | 235 | 6 1/2J | 806 | 1380/1260 | 3042/2778 | 550 | 80 | BSW | |
LT245/75R16 | 10PR | 120/116 | S | 8.3 | 248 | 7J | 774 | 1380/1260 | 3042/2778 | 550 | 80 | BSW | |
LT265/75R16 | 10PR | 123/120 | S | 8.3 | 267 | 7 1/2J | 804 | 1550/1400 | 3415/3085 | 550 | 80 | BSW | |
LT245/75R17 | 10PR | 121/118 | S | 8.3 | 248 | 7J | 800 | 1450/1320 | 3195/2910 | 550 | 80 | BSW | |
LT265/70R17 | 10PR | 121/118 | S | 8.3 | 272 | 8J | 804 | 1450/1320 | 3195/2910 | 550 | 80 | BSW | |
P195/75R14 | 92 | S | 7.8 | 196 | 5 1/2J | 648 | 420AB | 635 | 1400 | 300 | 44 | WR | |
P205/75R14 | 95 | S | 7.8 | 203 | 5 1/2J | 664 | 420AB | 695 | 1532 | 300 | 44 | WR | |
P205/70R15 | 95 | S | 7.8 | 209 | 6J | 669 | 420AB | 680 | 1499 | 300 | 44 | WR | |
P205/75R15 | 97 | T | 7.9 | 203 | 5 1/2J | 689 | 420AB | 725 | 1598 | 300 | 44 | WR | |
P215/75R15 | 100 | T | 8.2 | 216 | 6J | 703 | 420AB | 790 | 1742 | 300 | 44 | WR | |
P225/70R15 | 100 | T | 7.9 | 228 | 6 1/2J | 697 | 420AB | 795 | 1753 | 300 | 44 | WR | |
P225/75R15 | 102 | T | 7.9 | 223 | 6J | 719 | 420AB | 850 | 1874 | 300 | 44 | WR | |
P235/75R15 | 105 | S | 8.2 | 235 | 6 1/2J | 733 | 420AB | 920 | 2028 | 300 | 44 | WR | |
A 4*4 | |||||||||||||
P205/75R15 | 97 | T | 8.2 | 203 | 5 1/2J | 689 | 500AB | 725 | 1598 | 300 | 44 | GUFO | |
P215/75R15 | 100 | T | 8.2 | 216 | 6J | 703 | 500AB | 800 | 1764 | 300 | 44 | GUFO | |
P225/75R15 | 102 | T | 8.2 | 233 | 6J | 719 | 500AB | 850 | 1874 | 300 | 44 | GUFO | |
P235/75R15 XL | 109 | S | 8.7 | 235 | 6 1/2J | 733 | 500AB | 1030 | 2271 | 340 | 50 | GUFO | |
P265/70R15 | 112 | T | 9.2 | 272 | 8J | 753 | 500AB | 1120 | 2469 | 300 | 44 | GUFO | |
P215/70R16 | 100 | T | 8.2 | 221 | 6 1/2J | 708 | 500AB | 800 | 1764 | 300 | 44 | GUFO | |
P225/70R16 | 103 | T | 8.2 | 228 | 6 1/2J | 722 | 500AB | 875 | 1929 | 300 | 44 | GUFO | |
P235/70R16 | 104 | T | 8.8 | 240 | 7J | 736 | 500AB | 900 | 1984 | 300 | 44 | GUFO | |
P245/70R16 | 107 | T | 8.8 | 248 | 7J | 750 | 500AB | 975 | 2149 | 300 | 44 | GUFO | |
P255/70R16 | 111 | T | 9.2 | 260 | 7 1/2J | 764 | 500AB | 1090 | 2403 | 300 | 44 | GUFO | |
P265/70R16 | 111 | T | 9.2 | 272 | 8J | 778 | 500AB | 1090 | 2403 | 300 | 44 | GUFO | |
P275/70R16 | 114 | T | 9.2 | 279 | 8J | 792 | 500AB | 1180 | 2601 | 300 | 44 | GUFO | |
P235/65R17 | 104 | T | 8.8 | 240 | 7J | 738 | 500AB | 900 | 1984 | 300 | 44 | BSW | |
P245/65R17 | 107 | T | 8.8 | 248 | 7J | 750 | 500AB | 975 | 2149 | 300 | 44 | BSW | |
P255/65R17 | 110 | T | 8.7 | 260 | 7 1/2J | 764 | 500AB | 1060 | 2337 | 300 | 44 | GUFO | |
P265/65R17 | 112 | T | 8.7 | 272 | 8J | 776 | 500AB | 1120 | 2469 | 300 | 44 | GUFO | |
P265/70R17 | 115 | T | 9.0 | 272 | 8J | 804 | 500AB | 1215 | 2679 | 300 | 44 | GUFO | |
P275/65R17 | 115 | T | 9.2 | 279 | 8J | 790 | 500AB | 1215 | 2679 | 300 | 44 | GUFO | |
P275/55R20 XL | 117 | T | 8.7 | 284 | 8 1/2J | 810 | 500AB | 1285 | 2833 | 340 | 50 | BSW | |
P275/60R20 XL | 119 | T | 8.7 | 279 | 8J | 838 | 500AB | 1360 | 2998 | 340 | 50 | BSW | |
185/75R16C | 8PR | 104/102 | S | 8.1 | 184 | 5J | 684 | 900/850 | 1985/1875 | 450 | 65 | BSW | |
205R16C | 8PR | 110/108 | S | 8.2 | 208 | 6J | 736 | 1080/1000 | 2335/2205 | 450 | 65 | BSW | |
215R15C | 8PR | 112/110 | S | 8.7 | 218 | 6J | 725 | 1120/1060 | 2470/2337 | 450 | 65 | BSW | |
215/70R15C | 8PR | 109/107 | R | 8.2 | 221 | 6 1/2J | 683 | 1030/975 | 2270/2150 | 450 | 65 | BSW | |
245/75R15C | 6PR | 109/107 | S | 11.2 | 248 | 7J | 749 | 1030/975 | 2270/2150 | 375 | 55 | BSW | |
255/70R15C | 6PR | 112/110 | S | 8.2 | 260 | 7 1/2J | 739 | 1120/1060 | 3470/2335 | 375 | 55 | BSW | |
LT235/75R15 | 6PR | 104/101 | S | 11.2 | 235 | 6 1/2J | 733 | 900/825 | 1985/1820 | 350 | 50 | GUFO | |
31*10.50R15LT | 6PR | 109 | S | 11.7 | 268 | 8 1/2J | 775 | 1030 | 2270 | 350 | 51 | GUFO | |
LT215/85R16 | 10PR | 115/112 | S | 10.9 | 216 | 6J | 772 | 1215/1120 | 2680/2470 | 550 | 80 | GUFO | |
LT225/75R16 | 10PR | 115/112 | S | 10.9 | 223 | 6J | 744 | 1215/1120 | 2680/2470 | 550 | 80 | GUFO | |
LT235/85R16 | 10PR | 120/116 | S | 11.7 | 235 | 6 1/2J | 806 | 1380/1260 | 3042/2778 | 550 | 80 | BSW | |
LT245/75R16 | 10PR | 120/116 | S | 11.3 | 248 | 7J | 774 | 1380/1260 | 3042/2778 | 550 | 80 | GUFO | |
LT265/75R16 | 10PR | 123/120 | S | 11.7 | 267 | 7 1/2J | 804 | 1550/1400 | 3415/3085 | 550 | 80 | GUFO | |
LT285/75R16 | 8PR | 122/119 | S | 11.6 | 286 | 8J | 834 | 1500/1360 | 3305/3000 | 450 | 65 | GUFO | |
LT245/75R17 | 10PR | 121/118 | S | 11.2 | 248 | 7J | 800 | 1450/1320 | 3195/2910 | 550 | 80 | GUFO | |
LT265/70R17 | 10PR | 121/118 | S | 11.7 | 272 | 8J | 804 | 1450/1320 | 3195/2910 | 550 | 80 | GUFO | |
LT275/65R18 | 10PR | 123/120 | S | 11.2 | 278 | 8J | 815 | 1550/1400 | 3415/3085 | 550 | 80 | BSW | |
LT275/70R18 | 10PR | 125/122 | S | 11.2 | 279 | 8J | 843 | 1650/1500 | 3640/3305 | 550 | 80 | BSW | |
La TA 4X4 | |||||||||||||
31*10.50R15LT | 6PR | 109 | Q | 13.2 | 268 | 8 1/2J | 775 | 1030 | 2270 | 350 | 51 | BSW | |
33*12.50R15LT | 6PR | 108 | Q | 13.2 | 318 | 10J | 826 | 1000 | 2205 | 250 | 35 | BSW | |
35*12.50R15LT | 6PR | 113 | Q | 13.2 | 318 | 10J | 877 | 1150 | 2535 | 250 | 35 | BSW | |
LT235/85R16 | 10PR | 120/116 | Q | 13.2 | 235 | 6 1/2J | 806 | 1380/1260 | 3042/2778 | 550 | 80 | BSW | |
LT245/75R16 | 10PR | 120/116 | Q | 13.2 | 248 | 7J | 774 | 1380/1260 | 3042/2778 | 550 | 80 | BSW | |
LT265/75R16 | 10PR | 123/120 | Q | 13.2 | 267 | 7 1/2J | 804 | 1550/1400 | 3415/3085 | 550 | 80 | BSW | |
LT285/75R16 | 10PR | 126/123 | Q | 13.2 | 286 | 8J | 834 | 1700/1500 | 3750/3415 | 550 | 80 | BSW | |
305/70R16LTT | 10PR | 124/121 | Q | 13.2 | 311 | 9J | 840 | 1600/1450 | 3525/3195 | 450 | 65 | BSW | |
315/75R16LT | 10PR | 127/124 | Q | 13.2 | 313 | 8 1/2J | 884 | 1750/1600 | 3860/3525 | 450 | 65 | BSW | |
LT265/70R17 | 10PR | 121/118 | Q | 13.2 | 272 | 8J | 804 | 1450/1320 | 3195/2910 | 550 | 80 | BSW | |
LT285/70R17 | 10PR | 121/118 | Q | 13.2 | 292 | 8 1/2J | 832 | 1450/1320 | 3195/2910 | 550 | 80 | BSW | |
33X12.50R17LT | 10PR | 120 | Q | 13.2 | 318 | 10J | 832 | 1400 | 3085 | 450 | 65 | BSW | |
35X12.5R17LT | 10PR | 121 | Q | 13.2 | 318 | 10J | 877 | 1450 | 3195 | 450 | 65 | BSW | |
37X12.50R17LT | 8PR | 124 | Q | 13.2 | 318 | 10J | 934 | 1600 | 3525 | 350 | 50 | BSW | |
33X12.50R18LT | 10PR | 118 | Q | 13.2 | 318 | 10J | 832 | 1320 | 2910 | 450 | 65 | BSW | |
35X12.5R18LT | 10PR | 123 | Q | 13.2 | 318 | 10J | 883 | 1550 | 3415 | 450 | 65 | BSW | |
33X12.50R20LT | 10PR | 114 | Q | 14.2 | 318 | 10J | 826 | 1180 | 2600 | 450 | 65 | BSW | |
35X12.50R20LT | 10PR | 121 | Q | 14.2 | 318 | 10J | 877 | 1450 | 3195 | 450 | 65 | BSW | |
37X12.50R22LT | 10PR | 123 | Q | 14.2 | 318 | 10J | 928 | 1550 | 3415 | 450 | 65 | BSW | |
FABBRICAZIONE DEL PNEUMATICO
Magazzino e caricamento
FAQ
1. Q: Come circa il vostro termine di consegna?
A: Nei 15 giorni dopo il deposito, trasportiamo sempre le merci secondo il requisito del cliente
2. Q: Che cosa è Circa la quantità Di ordine minimo?
A: Il MOQ è 20GP, cliente può Mescolare i formati differenti in un 20GP & 40HC.
3. Q: Pagamenti della condizione
- FOB, 30%TT deposito, equilibrio di 70% prima della spedizione
- . C& F, il deposito di 30% TT, l'equilibrio dovrebbe essere paid contro la copia di B/L nei 10 giorni
- . Da LC irrevocabile a vista
A: PUNTINO, ECE, ccc, GCC, SONCAP, SGS, ECE., Smark, ESTENSIONE, SASO, LATU, ect di NOM. Certificati.
PCR& TBR& OTR& AGR tutto il formato siete interessato in contatto che noi senza esitiamo
Lo risponderemo immediatamente. Speranza sviluppiamo un commercio duraturo flourishing.
Grazie