Descrizione del prodotto
1. DATI DEL GENERATORE
Tensione disponibile:
50Hz: 380-400-415V/220-230-240V;
60Hz: 220-380-416-440-480V/110-208-220-240V
Tutta la tensione speciale è egualmente disponibile come richiesta del cliente
Potere principale:
Aderire a GB/T2820-97 (eqv.ISO8528).
Genset può funzionare unlimitedly nell'ambito di determinato intervallo di potere.
Un'ora 10% sopra il caricamento in ogni 12 ore correnti si concede;
Potere standby:
il potere standby è in caso d'urgenza il valore limite di uscita massima.
È potere dell'fuori-olio, sovraccaricante è proibito
2. SPECIFICA PRINCIPALE
Modello di Genset | KPC825 | KPC880 | KPC1000 | KPC1100 | KPC1250 | KPC1375 | KPC1500 | KPC1650 | KPC1718 | |
Potere Rated | Chilowatt KVA | 600/750 | 640/800 | 728/910 | 800/1000 | 900/1125 | 1000/1250 | 1100/1375 | 1200/1500 | 1250/1560 |
Potere standby | Chilowatt KVA | 660/825 | 704/880 | 800/1000 | 880/1100 | 1000/1250 | 1100/1375 | 1200/1500 | 1320/1650 | 1375/1718 |
Tensione Rated | V | 220V/127V 380V/220V 400V/230V 415V/240V 480V/277V 600V/346V | ||||||||
Velocità | RPM | 1500/1800 | ||||||||
Frequenza Rated | Hertz | 50/60 | ||||||||
Modello del motore | KTA38-GA | KTA38-G2B | KTA38-G2A | KTA38-G5 | KTA38-G9 | KTA50-G3 | KTA50-G8 | KTA50-GS8 | KTA50-G9 | |
Potenza di motore | Chilowatt | 711 | 789 | 895 | 970 | 1089 | 1227 | 1429 | 1429 | 1656 |
Modo della presa di aria | Turbo | Turbo | Turbo | Turbo | Turbo | Turbo | Turbo | Turbo | Turbo | |
Regolatore | Elettronico | Elettronico | Elettronico | Elettronico | Elettronico | Elettronico | Elettronico | Elettronico | Elettronico | |
Cilindro | QTY | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Bore*Stroke | millimetro *mm | 159×159 | 159×159 | 159×159 | 159×159 | 159×159 | 159×159 | 159×159 | 159×159 | 159×159 |
Spostamento | L | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 50.3 | 50.3 | 50.3 | 50.3 |
Consumo di combustibile | g/ kw.h | 199 | 199 | 199 | 202 | 199 | 197 | 205 | 204 | 203 |
Rapporto di compressione | 14.5: 1 | 14.5: 1 | 14.5: 1 | 13.9: 1 | 13.9: 1 | 13.9: 1 | 14.9: 1 | 14.9: 1 | 13.9: 1 | |
Modello dell'alternatore | STF-634B | STF-634C | STF-634D | STF-634E | STF-634F | STF-634G | STF-734B | STF-734B | STF-734C | |
Regolazione di tensione | AVR | |||||||||
Metodo di eccitazione | Senza spazzola | |||||||||
Aprire il tipo formato | millimetro | 4000x 1600 x2250 | 4000x 1600 x2250 | 4300x 1600 x2250 | 4670x 1750 x2250 | 4800x 2000 x2320 | 4850x 2000 x2320 | 4980x 2000 x2350 | 4980x 2000 x2350 | 5200x 2150 x2400 |
Aprire il tipo peso | chilogrammo | 4260 | 4400 | 5800 | 6000 | 7600 | 7800 | 8200 | 9500 | 10000 |
Formato insonorizzato | millimetro | 4800x 2200 x2600 | 4800x 2200 x2600 | 5600x 2200 x2600 | 5800x 2200 x2600 | 6000x 2200 x2600 | 6000x 2200 x2600 | 6000x 2200 x2600 | 6000x 2200 x2600 | 7000x 2300 x2650 |
Peso insonorizzato | chilogrammo | 5900 | 6100 | 7950 | 8300 | 9660 | 9800 | 10800 | 12300 | 13600 |
3. CARATTERISTICHE DI PRODOTTO
(il pannello di controllo 1).Full con l'indicatore luminoso di indicatore di potere e l'olio si illuminano
(arresto 2).Emergency per pressione di olio basso e l'alta temperatura dell'acqua
(il serbatoio di combustibile 3).Large assicura il funzionamento continuo
(4).Lownoise & vibrazione
(struttura 5).Compact
(prestazione 6).Reliable
(7).Easy per installazione e manutenzione
(8) .50Hz e 60Hz entrambi sono disponibili per la scelta