Descrizione del prodotto
PracticalMax RS23 è progettato specialmente per tutto il terreno SUV. Aumenta la prestazione della pinsa e dello sport, per uso inserita/disinserita della strada. I tigre-denti percorrono i blocchi forniscono la prestazione terrestre eccellente, il residuo di resistenza del taglio migliora la distanza in miglia molto
Formati | XL | LI | Ss | Reticolo | Contrassegno dell'Ue (R/W/N) |
Intervallo di SUV A/T, PracticalMax A/T RS23, UTQG: 520/A/B per i formati di P | |||||
P215/70R16 | 100 | T | RS23 | - | |
P225/70R16 | 103 | T | RS23 | - | |
P235/70R16 | 106 | T | RS23 | - | |
P245/70R16 | XL | 111 | T | RS23 | - |
P255/70R16 | 111 | T | RS23 | - | |
P275/70R16 | 114 | T | RS23 | - | |
P255/65R17 | 110 | T | RS23 | - | |
P265/65R17 | 112 | T | RS23 | - | |
31x10.5R15LT | 109 | S | RS23 | - | |
LT215/75R15 | 100/97 | S | RS23 | - | |
LT225/75R15 | 102/99 | S | RS23 | - | |
LT235/75R15 | 104/101 | S | RS23 | - | |
LT215/85R16 | 115/112 | S | RS23 | - | |
LT225/75R16 | 115/112 | S | RS23 | - | |
LT235/85R16 | 120/116 | S | RS23 | - | |
LT245/75R16 | 120/116 | S | RS23 | - | |
LT265/70R16 | 117/114 | T | RS23 | - | |
LT265/75R16 | 123/120 | S | RS23 | - | |
LT285/75R16 | 126/123 | S | RS23 | - | |
LT265/70R17 | 121/118 | S | RS23 | - |
Se volete conoscere più particolari, il contatto gentile con ALPINA GOMMA prego come segue:
Joe Zhu
IL VOSTRO FORNITORE PREMIUM DEL PNEUMATICO DI QUALITÀ
GRUPPO CO., SRL DEL PNEUMATICO DI ALPINA
Telefono: 0086-532-88915516
Cella: 0086-13573842549
Aggiungere: Costruzione commerciale No.192 Zhengyangzhonglu, Qingdao, Cina di Int'l della stanza 405
Web: www.alpinatyre.com