Descrizione del prodotto
Introduzione:
Tipo | Unità di Measure | LLB-650/40 | LLB/M-800/60 | LLB-800/100 |
La più grande barriera della muffa | T | 25~40 | 60 | 80~90 |
Diametro della piastra riscaldante | millimetro | 500~650 | 800 | 800~840 |
Gioco superiore e più basso della piastra riscaldante | millimetro | 300~600 | 500~600 | 600~650 |
Diametro applicabile del cerchio | pollice | 4 " ~5~6 " ~8 " | 8 " ~16 " | 16 " ~18 " |
Abrasivi di quantità | Delegato | 2 | 2 | 1 |
Diametro del pistone | millimetro | φ200 | φ200 | φ290 |
Diametro del palo concentrare | millimetro | φ25~35 | φ35~40 | φ40 |
Colpo del palo concentrare | millimetro | 200 | 200 | 300 |
Pressione di esercizio | Mpa | 0.6~0.8 | 0.6~0.8 | 0.6~0.8 |
Pressione interna dell'aria | Mpa | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
Vapore di pressione | Mpa | 0.8~1.5 | 0.8~1.5 | 0.8~1.5 |
Tipo preveduto pressione | Mpa | 0.1~0.2 | 0.1~0.2 | 0.1~0.2 |
Potenza del motore | Chilowatt | 7.5 | 7.5 | 11 |
Dimensione ospite (LXWXH) | millimetro | 1200×900×2300 | 2400×900×2910 | |
Dimensioni della stazione (LXWXH) | millimetro | 1000×600×1200 | 1000×600×1200 | |
Peso ospite | Chilogrammo | 2500 | 2800 | 3500 |
REMARK: Possiamo fornire l'intera riga di motociclo e di gomma del bycicle/tubo, pneumatico solido che fa il macchinario.
C'è ne richiedono, soddisfanno ritengono liberi di mettersi in contatto con con noi
Gestore di vendite,
Eric