Descrizione del prodotto
1. Fabbrica producendo riga introduzione:
, L'industria di gomma internazionale Co., srl del falco dello Shandong, siamo la fabbrica stabilita durante l'anno 1975.
I prodotti principali che produciamo saranno: Il camion radiale si stanca, gomme radiali di OTR, gomme giganti di estrazione mineraria, gomme ecc. Di industria
Benvenuto visualizzarli alla città Di Laizhou, Shandong Provine. O prossimo al nostro ufficio a Qingdao, la bella città Costiera
Segue parte del producingline per il vostro riferimento:
2. Domande del prodotto cui vi preoccupate per:
(1) Certificato della gomma: GCC, E-contrassegno, S-contrassegno, PUNTINO, GSO, Soncap, Latu e certificazioni ISO9001
(2) garanzia della gomma: ogni gomma ha garanzia 100% di qualità Per 3 anni dalla data di produzione. Tutto il difetto di qualità Gli sarà Compensato.
(3) termine di consegna della gomma: Entro i 20 giorni sulla ricevuta del deposito
Caratteristica del reticolo per il grande reticolo del blocco 12R22.5:
Fatto domanda per short-haul all'interno degli autocarri con cassone ribaltabile caricati a bassa velocità E e pesanti di 200kms,
Residuo speciale dell'impronta con alti resistente all'uso, adatto ad applicazione di estrazione mineraria ed a cantieri
Il disegno aggressivo del reticolo dell'aletta fornisce la prestazione eccellente della trazione e della pinsa
Dati di tecnica di 12R22.5:
FORMATO DEL PNEUMATICO | VALUTAZIONE DI PIEGA | ORLO STANDARD | TIPO DEL TUBO | CARICAMENTO INDICE ANALITICO | VELOCITÀ SIMBOLO | DIAMETRO GENERALE (millimetro) | LARGHEZZA della SEZIONE (millimetro) | PRESSIONE di INFLAZIONE (kPa) | CAPIENZA di CARICAMENTO (chilogrammo) | ||
12R22.5 | 18PR★ | 9.00 | TL | 152/148 | L | 1095 | 300 | 850 | 850 | 3550 | 3150 |
I dati di tecnica per tutta la altra gomma graduano availble secondo la misura qui:
FORMATO DEL PNEUMATICO | VALUTAZIONE DI PIEGA | ORLO STANDARD | TIPO DEL TUBO | CARICAMENTO INDICE ANALITICO | VELOCITÀ SIMBOLO | DIAMETRO GENERALE (millimetro) | LARGHEZZA della SEZIONE (millimetro) | PRESSIONE di INFLAZIONE (kPa) | CAPIENZA di CARICAMENTO (chilogrammo) | ||
SINGOLO | DOPPIO | SINGOLO | DOPPIO | ||||||||
205/85R16LT | 14PR | 6J | TL | 117/115 | L | 775 | 200 | 575 | 575 | 1285 | 1215 |
215/75R17.5 | 18PR | 6.00 | TL | 135/133 | J | 767 | 211 | 900 | 900 | 2180 | 2060 |
225/70R19.5 | 12PR | 6.75 | TL | 125/123 | M. | 811 | 226 | 660 | 660 | 1650 | 1550 |
235/75R17.5 | 16PR | 6.00 | TL | 132/129 | J | 797 | 233 | 830 | 830 | 2000 | 1850 |
265/70R19.5 | 18PR | 7.50 | TL | 143/141 | J | 867 | 262 | 825 | 825 | 2725 | 2575 |
255/70R22.5 | 14PR | 7.50 | TL | 138/134 | M. | 930 | 255 | 760 | 760 | 2360 | 2120 |
275/70R22.5 | 14PR | 8.25 | TL | 142/139 | M. | 958 | 276 | 760 | 760 | 2560 | 2430 |
295/75R22.5 | 14PR | 9.00 | TL | 144/141 | L | 1014 | 298 | 760 | 760 | 2800 | 2575 |
285/75R24.5 | 14PR | 8.25 | TL | 144/141 | L | 1050 | 283 | 760 | 760 | 2800 | 2575 |
295/80R22.5 | 16PR | 9.00 | TT | 150/147 | B | 1050 | 298 | 830 | 830 | 3350 | 3075 |
315/80R22.5 | 16PR | 9.00 | TL | 151/148 | M. | 1076 | 312 | 760 | 760 | 3450 | 3150 |
385/65R22.5 | 18PR | 11.75 | TL | 158 | K | 1072 | 389 | 830 | - | 4250 | - |
11R22.5 | 14PR | 8.25 | TL | 144/142 | M. | 1054 | 279 | 720 | 720 | 2800 | 2650 |
11R24.5 | 14PR | 8.25 | TL | 146/143 | L | 1104 | 279 | 720 | 720 | 3000 | 2725 |
12R22.5 | 18PR | 9.00 | TL | 152/148 | L | 1095 | 300 | 930 | 930 | 3550 | 3150 |
295/60R22.5 | 18PR | TL | 150/147 | ||||||||
6.50R16LT | 10PR | 5.50F | TT | 107/102 | L | 750 | 185 | 560 | 560 | 975 | 850 |
7.00R16LT | 14PR | 5.50G | TT | 118/114 | L | 775 | 200 | 770 | 770 | 1320 | 1180 |
7.50R16LT | 14PR | 6.00G | TT | 122/118 | L | 805 | 215 | 770 | 770 | 1500 | 1320 |
8.25R16LT | 14PR | 5.50H | TT | 126/122 | L | 855 | 235 | 670 | 670 | 1700 | 1500 |
8.25R20 | 14PR | 6.5 | TT | 136/134 | K | 974 | 236 | 830 | 830 | 2240 | 2120 |
9.00R20 | 14PR | 7.00 | TT | 141/139 | K | 1019 | 259 | 790 | 790 | 2575 | 2430 |
10.00R20 | 16PR | 7.50 | TT | 146/143 | B | 1061 | 275 | 830 | 830 | 3000 | 2725 |
11.00R20 | 16PR | 8.00 | TT | 150/147 | K | 1094 | 293 | 830 | 830 | 3350 | 3075 |
12.00R20 | 18PR | 8.50 | TT | 154/151 | K | 1136 | 315 | 830 | 830 | 3750 | 3450 |
12.00R24 | 18PR | 8.50 | TT | 158/155 | K | 1226 | 315 | 830 | 830 | 4250 | 3875 |
Foto per marvemax, pneumatici di caricamento e dell'imballaggio di marca del superhawk:


1. Il professionista gomma il fornitore da 1975.
Coperchio di categoria del pneumatico dalla parte radiale & Dal pneumatico diagonale del camion al pneumatico di OTR ed ai pneumatici industriali ecc.
Aggiornamento del disegno dell'impronta e del residuo
Costruire la squadra con esperienza di lavoro di fabbriche famose
Gestione rigorosa, controllo del mestiere, addestramento dell'operaio per garantire produzione nell'ambito del processo regolare
2. Materia prima eccellente
STR20, SMR20, no. 3 ha fumato la gomma naturale inclusa dalle 3 fabbriche di gomma PRINCIPALI in Malesia ed in Tailandia
Acciaio ad alta resistenza da Bakaert
Il nero di carbonio proviene da Carbot, S. U. A.
3. Prima & I servizi post vendita
Squadra professionale di vendite che ha esperienza ricca per l'industria del pneumatico
Prezzo ragionevole basato su qualità Del livello superiore fra tutti i pneumatici cinesi di marca
La garanzia di qualità Ha offerto per ogni parte del pneumatico che ordinate da noi
Costruire la squadra, la squadra di gestione e la squadra di vendite continu aare visualizzare i clienti sul posto quando è Necessario per le vendite e l'inseguimento di prestazione del pneumatico
4. Suggerimento per i clienti:
Otteniamo che cosa paghiamo. Se volete i pneumatici di alta qualità , non solo paragonarli a quei pneumatici di zona “di DONGYING„
Il pneumatico è Riferito con la sicurezza di molte persone. Penseremo 3 volte prima della conferma dell'ordine con tutto il fornitore poco costoso del pneumatico di qualità E di prezzi
5. Risposte del mercato:




Contatto benvenuto con noi per migliore analisi del professionista e di offerta per i servizi cinesi del pneumatico
Chaim Yuan
+86 173 5335 3854