Descrizione del prodotto
CIRCA L'AZIENDA
Pneumatico Co., Ltd. Is di Qingdao Dignio situato alla bella città Litoranea---QINGDAO. L'azienda è Stata fondata in 2010, nella ricerca & Sviluppo d'integrata, nella produzione e nelle vendite. L'azienda possiede le grandi vendite e rete di servizio nel paese ed i prodotti sono venduti l'Ue, in America, Medio Oriente, Asia Sud-Orientale, in Africa ed altri posti, altamente essendo riconoscendo dai clienti nazionali e stranieri. “I prodotti di prima classe, il servizio di prima classe, il personale di prima classe e l'impresa di prima classe„ è L'inseguimento eterno del nostro gruppo. Tutto il personale del gruppo di Dignio accoglie favorevolmente calorosamente gli amici da tutti i settori per visualizzarlo!
CIRCA IL PRODOTTOA. Curved e disegno migliorato che aiutano in acqua d'incanalatura in una sensibilità Estetica rainyday e migliorante. Con l'alti azionamento e passaggio
Prestazione. Con trazione eccellente e la prestazione del paese trasversale
Il reticolo del blocchetto di B. Continuous lo rende facile guidare sulla strada
Il reticolo del passo di C. Variable con la disposizione irregolare, abbassa il disturbo e fornisce le sensibilità Comode
Adesione al suolo di D. Stronger sulla strada della neve, strada non asfaltata e strada normale, forza eccellente della trazione e prestazione di frenaggio
La scanalatura di E. Zigzag fornisce la buona prestazione della trazione nella neve e nel fango ed il funzionamento comodo a basso rumore e dell'emissione
Abbiamo intervallo dei prodotti completo per rispondere all'esigenza differente dei mercati. Attualmente facciamo più Di 200 formati e 60 scegliere reticoli per il vostro. E
ogni anno sviluppiamo i nuovi formati e reticoli secondo il requisito dei clienti
CATALOGO del PNEUMATICO della TA di LAKESEA 4x4 | ||||||||
No. | RETICOLO NO. | FORMATO | PIEGA | LOAD/SPEED | PROFONDITÀ Di IMPRONTA (millimetri) | ECE | POR | QTY/40HQ |
1 | Coccodrillo M/T | LT225/75R16 | 10 | 115/112Q | 16.0 | √ | 520 | |
2 | Coccodrillo M/T | LT245/75R16 | 10 | 120/116Q | 16.0 | √ | 470 | |
3 | Coccodrillo M/T | LT265/75R16 | 10 | 123/120Q | 16.0 | √ | 420 | |
4 | Coccodrillo M/T | LT285/75R16 | 10 | 126/123Q | 16.0 | √ | 400 | |
5 | Coccodrillo M/T | LT285/70R17 | 10 | 121/118Q | 16.0 | √ | 400 | |
6 | Coccodrillo M/T | 30x9.5R15LT | 6 | 104Q | 15.0 | √ | 500 | |
7 | Coccodrillo M/T | 31x10.5R15LT | 6 | 109Q | 15.0 | √ | 450 | |
8 | Coccodrillo M/T | 33x12.5R15LT | 6 | 108Q | 15.0 | √ | 380 | |
9 | Coccodrillo M/T | 35x12.5R15LT | 6 | 113Q | 15.0 | √ | √ | 350 |
10 | Coccodrillo M/T | 33x12.5R17LT | 10 | 120Q | 15.0 | √ | 380 | |
11 | Coccodrillo M/T | 35x12.5R17LT | 10 | 121Q | 15.0 | √ | √ | 350 |
12 | Coccodrillo M/T | 33x12.5R18LT | 10 | 118Q | 15.0 | √ | 380 | |
13 | Coccodrillo M/T | 35x12.5R18LT | 10 | 123Q | 15.0 | √ | 350 | |
14 | Coccodrillo M/T | 33x12.5R20LT | 10 | 114Q | 15.0 | √ | √ | 380 |
15 | Coccodrillo M/T | 35x12.5R20LT | 10 | 121Q | 15.0 | √ | 350 | |
16 | Coccodrillo M/T | 37x12.5R20LT | 10 | 126Q | 15.0 | √ | 300 | |
17 | Coccodrillo M/T | 37x13.5R20LT | 10 | 127Q | 15.0 | √ | 280 | |
18 | Coccodrillo M/T | 33x12.5R22LT | 10 | 109Q | 15.0 | √ | 380 | |
19 | Coccodrillo M/T | 35x12.5R22LT | 10 | 117Q | 15.0 | √ | 350 | |
20 | Coccodrillo M/T | 37x12.5R22LT | 10 | 123Q | 15.0 | √ | 300 | |
21 | Coccodrillo M/T | 37x13.5R22LT | 10 | 123Q | 15.0 | √ | 280 | |
22 | Mudster M/T | LT215/75R15 | 6 | 100/97N | 15.0 | √ | √ | 700 |
23 | Mudster M/T | LT235/75R15 | 6 | 104/101N | 15.0 | √ | √ | 600 |
24 | Mudster M/T | LT245/75R16 | 6 | 108/104Q | 16.0 | √ | √ | 470 |
25 | Mudster M/T | LT265/75R16 | 10 | 123/120N | 15.0 | √ | √ | 420 |
26 | Mudster M/T | LT285/75R16 | 10 | 126/123N | 15.0 | √ | 400 | |
27 | Mudster M/T | LT285/70R17 | 10 | 121/118N | 15.0 | √ | √ | 400 |
28 | Mudster M/T | LT305/70R17 | 15 | 121/118N | 10.0 | √ | √ | 300 |
29 | Mudster M/T | LT315/70R17 | 15 | 121/118N | 10.0 | √ | 280 | |
30 | Mudster M/T | 31x10.5R15LT | 6 | 109Q | 16.0 | √ | √ | 450 |
31 | Mudster M/T | 33x12.5R15LT | 6 | 108N | 15.0 | √ | √ | 380 |
32 | Mudster M/T | 33x12.5R18LT | 10 | 118N | 16.5 | √ | 380 | |
33 | Mudster M/T | 35x12.5R18LT | 10 | 123N | 16.5 | √ | 350 | |
34 | Mudster M/T | 33x12.5R20LT | 10 | 114N | 16.5 | √ | 380 | |
35 | Xterrain MUD | 35x10.50R16 | 8 | 123N | 20.0 | √ | 320 | |
36 | M/T estremo | LT33x10.50R16 | 6 | 114N | 20.0 | √ | 400 | |
37 | M/T estremo | LT35x12.50R16 | 10 | 127M | 20.0 | √ | 280 | |
38 | X-guardia forestale | 37x12.50R16.5LT | 8 | 123N | 14.5 | 330 | ||
39 | X-guardia forestale | 37x12.50R16.5LT | 10 | 133N | 14.5 | 330 | ||
40 | Grack M/T | LT215/75R15 | 8 | 100/97Q | 13.5 | √ | 700 | |
41 | Grack M/T | LT235/75R15 | 8 | 104/101Q | 13.5 | √ | 600 | |
42 | Grack M/T | LT265/70R17 | 8 | 121/118Q | 13.5 | √ | 420 | |
43 | Trackmaster | 37x12.5R17 | 10 | 131N | 17.0 | √ | 300 | |
44 | TBC1 | 7.50-16 | 8 | 16.0 | 686 | |||
45 | Coccodrillo M/T | 35X11.5-15 | 6 | 122K | 19.0 | √ | 300 | |
46 | XT1 | LT235/85R16 | 10 | 120/116Q | 15.0 | 600 | ||
47 | Sfidante | 37x12.5-17 | 8 | 124K | 20.0 | 280 | ||
48 | Sfidante | 40x13.5-17 | 8 | 123K | 20.0 | 220 |
RISPOSTE DAI CLIENTI
Warehouse& Delivery
MOSTRA
PROFILO DELLA FABBRICA
CONTATTO INFO:
Kurt Zhou
GESTORE DI VENDITE