Descrizione del prodotto
Portata applicabile:
Applicabile per memoria di aria compressa, fornente per l'inizio del motore principale ed ausiliario e del fischio di salto come pure per la risorsa dell'aria in strumentazioni pneumatiche
Tabella di parametro bassa della ricevente della pressione dell'aria
Tipo | Modello | Volume ³ Di m. | MPa di pressione del lavoro | DN Diametro interno Millimetro | Altezza millimetro | Lunghezza millimetro | Distanza focale Millimetro | Peso chilogrammo |
A | A0.05-1 | 0.05 | 1 | 300 | 1050 | - | - | 70 |
A0.10-1 | 0.10 | 400 | 1270 | - | - | 125 | ||
A0.16-1 | 0.16 | 400 | 1750 | - | - | 155 | ||
A0.25-1 | 0.25 | 500 | 1760 | - | - | 180 | ||
A0.32-1 | 0.32 | 500 | 2170 | - | - | 248 | ||
A0.40-1 | 0.40 | 500 | 2525 | - | - | 260 | ||
B | B0.63-1 | 0.63 | 1 | 700 | 1370 | 1830 | 1005 | 480 |
B0.80-1 | 0.80 | 700 | 1370 | 2270 | 1450 | 520 | ||
B1.00-1 | 1.00 | 800 | 1490 | 2200 | 1245 | 695 | ||
A | A0.05-3 | 0.05 | 3 | 300 | 1050 | - | - | 100 |
A0.08-3 | 0.08 | 310 | 1360 | - | - | 120 | ||
A0.10-3 | 0.10 | 400 | 1270 | - | - | 165 | ||
A0.16-3 | 0.16 | 400 | 1750 | - | - | 215 | ||
A0.25-3 | 0.25 | 500 | 1760 | - | - | 295 | ||
A0.32-3 | 0.32 | 500 | 1775 | - | - | 345 | ||
A0.40-3 | 0.40 | 500 | 2185 | - | - | 410 | ||
A0.50-3 | 0.50 | 600 | 2270 | - | - | 450 | ||
A3.00-3 | 3.00 | 1400 | 2520 | - | - | 2600 | ||
A7.00-3 | 7.00 | 2200 | 2700 | - | - | 5100 | ||
B | B0.63-3 | 0.63 | 3 | 700 | 1470 | 1830 | 975 | 680 |
B0.80-3 | 0.80 | 700 | 1470 | 2270 | 1420 | 780 | ||
B1.00-3 | 1.00 | 800 | 1580 | 2200 | 1245 | 950 | ||
B1.60-3 | 1.60 | 900 | 1680 | 2740 | 1690 | 1130 | ||
B2.50-3 | 2.50 | 1100 | 1940 | 2890 | 1625 | 1925 | ||
B4.00-3 | 4.00 | 1200 | 2040 | 4200 | 1860 | 3400 | ||
B4.50-3 | 4.50 | 1200 | 2040 | 4645 | 2310 | 3750 | ||
B5.00-3 | 5.00 | 1200 | 2040 | 5090 | 2760 | 4100 | ||
B6.30-3 | 6.30 | 1400 | 2265 | 4400 | 2830 | 4230 | ||
B8.00-3 | 8.00 | 1500 | 2365 | 4850 | 3190 | 4930 | ||
B10.00-3 | 10.00 | 1600 | 2505 | 5320 | 3545 | 6785 | ||
B12.00-3 | 12.00 | 1700 | 2605 | 5650 | 3775 | 7500 | ||
B14.00-3 | 14.00 | 1800 | 2750 | 5880 | 3905 | 8770 | ||
B1600-3 | 16.00 | 2000 | 3070 | 5820 | 3340 | 11000 |
- Tipo verticale o propenso di A -; Tipo orizzontale di b