Descrizione del prodotto
Generalità della fabbrica:
1. Principale 5 nell'industria cinese della gomma; Principale 20 nell'industria globale del pneumatico;
2. Grande fabbrica della gomma: 4 fabbriche della gomma in CINA e 1 fabbrica nel VIETNAM;
3. Capienza:
TBR: 3.6 milione +2.4 milione +1.6 milione insiemi =7.6 milionePCR: 26 milione + 9.6 milione +6 milione =41.6 milione parti
Impiegato: 11812 genti
Zona della fabbrica: sqm 2.319.980
4. Per per essere un'azienda elencata in 2012, fondi sufficienti
Formati che possiamo produrre
Gomma senza camera d'aria | Gomma del tubo | ||||||
17.5 " | 19.5 " | 22.5 " | 24.5 " | 15 " | 16 " | 20 " | 24 " |
8R17.5 | 8R19.5 | 8R22.5 | 11R24.5 | 7.50R15LT | 6.5R16LT | 7.50R20 | 12.00R24 |
9.5R17.5 | 225/70R19.5 | 9R22.5 | 12R24.5 | 8.25R15TR | 7.00R16LT | 8.25R20 | |
10R17.5 | 245/70R19.5 | 10R22.5 | 285/75R24.5 | 10.00R15TR | 7.50R16LT | 9.00R20 | |
205/75R17.5 | 265/70R19.5 | 11R22.5 | 295/75R24.5 | 8.25R16LT | 10.00R20 | ||
215/75R17.5 | 285/70R19.5 | 12R22.5 | 305/75R24.5 | 9.00R16LT | 11.00R20 | ||
225/75R17.5 | 385/55R19.5 | 13R22.5 | ST235/85R16 | 12.00R20 | |||
235/75R17.5 | 435/50R19.5 | 255/70R22.5 | 14.00R20 | ||||
245/70R17.5 | 445/45R19.5 | 275/70R22.5 | |||||
275/80R22.5 | |||||||
295/60R22.5 | |||||||
295/75R22.5 | |||||||
295/80R22.5 | |||||||
305/70R22.5 | |||||||
315/60R22.5 | |||||||
315/70R22.5 | |||||||
315/80R22.5 | |||||||
385/55R22.5 | |||||||
385/65R22.5 | |||||||
425/65R22.5 | |||||||
445/50R22.5 | |||||||
445/65R22.5 |
Reticoli che abbiamo
Pneumatici di caricamento nella fabbrica
Posizioni della fabbrica:
Strumentazione avanzata e migliore materia prima dai fornitori principali globali
Vendita nel mondo:
Termini di assicurazione & di garanzia di responsabilità del prodotto
Stiamo aspettandolo per diventare una famiglia!!!